Đội tuyển bóng đá Việt Nam: Lịch sử và thành tựu
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, còn được biết đến với tên gọi Đội tuyển bóng đá Việt Nam, là đội tuyển đại diện cho đất nước Việt Nam tham gia các giải đấu bóng đá quốc tế. Đội tuyển này đã có những thành tựu đáng kể trong lịch sử phát triển của mình.
Giải đấu | Thời gian | Thành tựu |
---|---|---|
Asian Cup | 1980, 1984, 1992, 2000, 2004, 2007, 2010, 2014, 2018, 2022 | Đạt được nhiều thành tựu đáng kể, bao gồm lọt vào tứ kết Asian Cup 2000 và 2010 |
World Cup Qualifying | 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | Đã tham gia nhiều lượt vòng loại World Cup, nhưng chưa thể lọt vào vòng chung kết |
SEA Games | 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 | Đạt được nhiều thành tựu, bao gồm 7 lần vô địch SEA Games |
Đội hình hiện tại
Đội hình hiện tại của Đội tuyển bóng đá Việt Nam được đánh giá cao về kỹ thuật và khả năng chiến đấu. Dưới đây là danh sách các cầu thủ chính trong đội hình:
Chức vụ | Tên cầu thủ | CLB hiện tại |
---|---|---|
Thủ môn | Đặng Văn Lâm | CLB Thanh Hóa |
Đ防守 | Nguyễn Văn Quyết | CLB Thanh Hóa |
Đ防守 | Trần Duy Khánh | CLB Thanh Hóa |
Đ防守 | Nguyễn Văn Toàn | CLB Thanh Hóa |
Đ防守 | Phạm Minh Vũ | CLB Thanh Hóa |
Đ防守 | Nguyễn Văn Hùng | CLB Thanh Hóa |
Đ防守 | Nguyễn Văn Trọng | CLB Thanh Hóa |
Đ防守 | Nguyễn Văn Hưng | CLB Thanh Hóa |
Đ防守 | Nguyễn Văn Trọng | CLB Thanh Hóa |
Đ防守 | Nguyễn Văn Hùng | CLB Thanh Hóa |
Đ防守 | Ng
相关文章 |